Кукурудза Авангард (ФАО 280)
Назва латиницею | Awangard |
Культура | Кукурудза |
Різновид культури | Кукурудза звичайна |
Рік реєстрації | 2003 |
Заяви No | 00004001 |
Напрям використання | зерновий |
Група стиглості | середньоранній |
Рекомендована зона для вирощування |
Полісся Лісостеп |
Заявник |
КВС ЗААТ АГ |
Власник |
КВС ЗААТ СЕ |
Підтримувач |
КВС ЗААТ АГ |
ФАО | 280 |
Вид зерна | Кремнистоподібний |
Потенціал врожайності, т/га | 12 |
Маса 1000 насінин, г | 320-330 |
Кількість рядів зерен | 12-14 |
Зерен в ряду | 34-38 |
Рекомендована густота на час збирання, шт./га | Зона достатнього зволоження – 80-90 тис./га Зона недостатнього зволоження – 65-75 тис./га |
Висота рослин, см | 260-270 |
Висота кріплення качана | 85-95 |
Вологовіддача | Швидка |
Посухостійкість, балів | Хороша |
Додаткова інформація про Кукурудза Авангард (ФАО 280)
Характеристика гібриду Авангард
- Відмінна стійкість до посухи та вилягання
- Стабільний за різних умов вирощування
- Тип 64 ремонтантний з еректоїдними листками
- Добре віддає вологу в період дозрівання
- Вихід зерна – 81-83%
Особливості технології вирощування гібриду Авангард
- Рекомендований для вирощування за екстенсивної технології
- Адаптований до різних типів грунтів, невибагливий до умов вирощування
Результати врожайності гібриду Авангард
Характеристики
Основні | |
---|---|
Культура | Кукурудза |
Тип продукції | Посівний (насіння) |
Сорт/Гібрид | гібрид |
Рік врожаю | 2023 |
Класс семян | Еліта |
ГМО | Ні |
ФАО | 280 |
Виробник | KWS |
Країна виробник | Україна |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 100 ₴/мішок