Пластичний гібрид для висіву за мінімальної системи обробітку ґрунту
- Виcокі та стабільні врожаї також за складних кліматичних умов.
- Перевірений часом та практиками гібрид для вирощування за мінімальної* системи обробітку ґрунту.
- Легке та швидке збирання завдяки середній висоті рослин.
| Характеристика | |
| Врожайність | дуже висока |
| Початок цвітіння | ранній – середній |
| Стиглість | середня |
| Стійкість до вилягання | середня – добра |
| Зимостійкість | добра |
| Висота рослин | середня |
| Якість | |
| Олійність | висока |
| Маса тисячі насінин | середня |
| Вміст глюкозинолатів | низький |
| Вміст ерукової кислоти | низький |
| Властивості та ознаки | |
| Придатність до раннього висіву | + |
| Придатність до пізнього висіву | ++ |
| Придатність до обмолочування | + |
| Толерантність до стресових умов | ++ |
| Стійкість до хвороб | Ø |
| Придатність до вирощування за мінімального обробітку ґрунту* | +++ |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Тип продукції | Посівний (насіння) |
| Сезонність | Озима культура |
| Країна виробник | Німеччина |
| Класс семян | Еліта |
| Рік врожаю | 2013 |
| Сорт/Гібрид | Гибрид Геркулес |
| ГМО | Ні |
| Група стиглості | Ранньостигла |
| Культура | Ріпак |
| Виробник | Bayer |
| Ботанічні характеристики | |
| Холодостійкість | Так |
| Посухостійкість | Так |
| Стійкість до вилягання | Так |
| Характеристики насіннєвого матеріалу | |
| Енергія проростання | 92 % |
| Схожість | 94 % |
| Репродукція | 1-ша |
| Маса 1000 насінин | 8.13 г |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мішок |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 600 ₴
- Мінімальне замовлення: 10 шт.


