Пластичний гібрид для висіву за мінімальної системи обробітку ґрунту
- Виcокі та стабільні врожаї також за складних кліматичних умов.
- Перевірений часом та практиками гібрид для вирощування за мінімальної* системи обробітку ґрунту.
- Легке та швидке збирання завдяки середній висоті рослин.
| Характеристика | |
| Врожайність | дуже висока |
| Початок цвітіння | ранній – середній |
| Стиглість | середня |
| Стійкість до вилягання | середня – добра |
| Зимостійкість | добра |
| Висота рослин | середня |
| Якість | |
| Олійність | висока |
| Маса тисячі насінин | середня |
| Вміст глюкозинолатів | низький |
| Вміст ерукової кислоти | низький |
| Властивості та ознаки | |
| Придатність до раннього висіву | + |
| Придатність до пізнього висіву | ++ |
| Придатність до обмолочування | + |
| Толерантність до стресових умов | ++ |
| Стійкість до хвороб | Ø |
| Придатність до вирощування за мінімального обробітку ґрунту* | +++ |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Сезонность | Озимая культура |
| Страна производитель | Германия |
| Класс семян | Элита |
| Год урожая | 2013 |
| Сорт/Гибрид | Гибрид Геркулес |
| ГМО | Нет |
| Группа спелости | Раннеспелая |
| Культура | Рапс |
| Производитель | Bayer |
| Ботанические характеристики | |
| Холодостойкость | Да |
| Засухоустойчивость | Да |
| Устойчивость к полеганию | Да |
| Характеристики семенного материала | |
| Энергия прорастания | 92 % |
| Всхожесть | 94 % |
| Репродукция | 1-я |
| Масса 1000 семян | 8.13 г |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мешок |
Информация для заказа
- Цена: 3 600 ₴
- Минимальный заказ: 10 шт.


